Cooked level (light, medium, welldone)
$12.00
(no head)
$10.00
(1 tail, 6 oz) | (2 tails, 12 oz)
$16.00
(seasonal)
$14.00
(no head)
$18.00
corn on the cob | $3.00 |
potato | $2.50 |
cajun fries | $4.00 |
sweet potato fries | $5.00 |
french fries | $4.00 |
steamed rice | $2.00 |
sausage | $5.00 |
boiled eggs | $2.00 |
extra condiments | $1.00 |
funnel cake | $1.69 |
garlic breadsticks | $2.59 |
fried pickle | $5.95 |
fruit bowl | $6.95 |
macaroni & cheese | $2.99 |
coleslaw | $2.99 |
hushpuppies | $4.95 |
fried cheese sticks | $6.95 |
onion rings | $6.95 |
calamari | $8.95 |
chicken wingsunbreaded, breaded, bbq, buffalo, cajun, lemon pepper, sweet thai chili | $6.95 |
raw clam | $11.00 |
steamed clam | $12.00 |
raw oyster | $11.00 |
steamed oystercooked level (light, medium, welldone) | $12.00 |
cocktail shrimp | - |
clam and oyst half shell | - |
fried shrimp | - |
spare egg roll | - |
wings | - |
chicken nugget | - |
home style salad | $6.95 |
crab cakes (2) | $12.95 |
soup of the day | $6.95 |
clam chowder soup | $6.95 |
seafood bisque | $7.95 |
gumbo | $6.95 |
fried shrimp basket | $12.00 |
fried tilapia basket | $12.00 |
fried catfish basket | $12.00 |
fried oyster basket | $13.00 |
chicken tender basket | $11.00 |
blue crab(seasonal) | $7.00 |
shrimp(no head) | $10.00 |
snow crab legs | $14.00 |
crawfish | $6.00 |
clams | $7.00 |
green mussel | $7.00 |
black mussel | $7.00 |
scallop | $15.00 |
calamari | $9.00 |
sausage | $5.00 |
lobster tail(1 tail, 6 oz) | (2 tails, 12 oz) | $16.00 |
cheesecake | $4.99 |
molten chocolate | $5.99 |
cajun | - |
lemon pepper | - |
garlic butter | - |
mighty specialall of the above | - |
adult | $23.99 |
kid (4-5ft) | $15.99 |
kid (2.5-4ft) | $10.99 |
soda / coffeefree refills | $2.99 |
hot teafree refills | $1.99 |
bottled water | $1.29 |
juice | $1.59 |
lunch reg. | $6.99 |
dinner | $7.99 |
mix w/ seaffod or steak | $8.99 |
seafood only | $11.99 |
sushi | $11.99 |
sashimi | $17.99 |
adult | $16.99 |
kid (4-5ft) | $10.99 |
kid (2.5-4ft) | $6.99 |
adult | $14.99 |
kid (4-5ft) | $10.99 |
kid (2.5-4ft) | $6.99 |
lunch buffet | $8.99 |
all dinner buffet | $19.99 |
family style turkey | - |
yam (sweet potato) | - |
corn bread stuffing | - |
apple sage stuffing | - |
stuffed shrimp | - |
eggplant rollatini | - |
baked salmon | - |
coconut shrimp | - |
salted & pepper crab | - |
steak | prime rib | roast pork loin | - |
corned beef | turkey breast | ham | - |
roast duck | seafood shell | sushi | - |
fruits | pecan pies | sweet potato pies | pumpkin pies | puddings | cakes | puff | - |
fruits | - |
pecan pies | - |
sweet potato pies | - |
pumpkin pies | - |
puddings | - |
cakes | - |
puff | - |
lunch | - |
dinner | - |
seafood only | - |
mixed seafood or steak | - |
dinner buffet | $14.99 |
children (under 2 years) | - |
children (2 to 11) | $1.10 |
sunday brunch | $10.59 |
drink & coffee | $1.89 |
blue crab(seasonal) | $14.00 |
shrimp(no head) | $18.00 |
snow crab legs | $26.00 |
crawfish | $11.00 |
clams | $12.00 |
green mussel | $13.00 |
black mussel | $12.00 |
scallop | $28.00 |
calamari | $16.00 |
king crab legs | $35.00 |
dungeness crab | $32.00 |
DISCLAIMER: The information provided may not reflect the most recent changes. Please contact the restaurant directly for the latest menu and pricing details. Listings on menusnearme.co do not imply any affiliation or endorsement between the listed restaurant.
Alcohol served
Chef's table
Good for groups
Parking available
Outdoor seating
Alcohol served
Chef's table
Good for groups
Parking available
Outdoor seating
$10–20
$20 - 30
$1–10
$30–50
$7-17
$50–100