(shrimps in garlic sauce)
$18.00
(shrimps w/jalapeños, onions & tomatoes)
$18.00
(solo fines de semana)
$16.50
(beef, chicken or mix)
$12.00
(sábados y domingos)
$12.00
camarones a la mexicana(shrimps in garlic sauce) | $18.00 |
camarones al mojo de ajo(shrimps w/jalapeños, onions & tomatoes) | $18.00 |
camarones a la diabla(shrimps in extremely spicy sauce) | $18.00 |
camarones a la norteña(shrimps w/onios, peppers, and mushrooms) | $18.00 |
camarones empanizados(fried shrimps) | $19.00 |
mojarra frita(fried porgi) | $19.00 |
mojarra al mojo de ajo(broiled porgi in garlic sauce) | $19.00 |
filet al mojo de ajo(broiled filet in garlic sauce) | $19.00 |
filet a la veracruzana(broiled filet in tomato sauce) | $19.00 |
filet empanizado(fried filet) | $20.00 |
salmon a la veracruzana(broiled salmon in tomato sauce) | $20.00 |
salmon al ajillo(broiled salmon in garlic sauce) | $20.00 |
soda en lata | $2.00 |
sodas mexicanas | $3.00 |
boing | $3.00 |
cafe (coffee) | $2.00 |
chocolate caliente | $2.50 |
te | $2.00 |
soda grande | $3.00 |
carnitas(solo fines de semana) | $16.50 |
bistek salsa verde ó roja | $16.50 |
cecina en salsa verde ó roja | $16.50 |
carnitas en salsa verde ó roja | $16.50 |
carnitas por libra | $16.50 |
barbacoa por libra | $17.50 |
consome de chivo | $11.50 |
platos 5 de mayo | $17.00 |
fresa (strawberry) | $5.00 |
platano (banana) | $5.00 |
naranja (orange) | $5.00 |
betabel | $5.00 |
zanahoria (carrot) | $5.00 |
manzana (apple) | $5.00 |
pico de gallo | $4.50 |
orden de nopalescon cebollitas y jalapeños. | $5.00 |
papas fritas | french fries | $7.00 |
arroz y frijoles | rice and beans | $4.00 |
tortillas | $4.00 |
orden de guacamole | avocado | $3.00 |
chiles asados | $9.00 |
nachos regular | $2.50 |
nachos regulares | $2.50 |
nachos/carne de res o pollo(beef or chicken) | $9.00 |
quesadillas with salad(beef, chicken or mix) | $12.00 |
quesadillas de harina(sábados y domingos) | $12.00 |
nachos de camaron(shrimp) | $14.99 |
buffalo wings | $9.00 |
agua de horchata | $4.00 |
agua de jamaica | $4.00 |
agua de melon | $4.00 |
agua de sandia | $4.00 |
gelatina de agua(jello) | $2.00 |
flan napolitano | $3.00 |
gelatina de leche(jello milk) | $2.50 |
gelatina combinada(jello mixed) | $4.50 |
fresas con crema | $4.99 |
platanos con crema(banana with cream) | $4.99 |
pollo en mole poblano | $17.50 |
chiles rellenos con quesillo | $17.50 |
pozole | $14.50 |
pancita | $12.50 |
corside camaron (shrimp cocktail) | $14.00 |
ensalada polloluchugo, tonista, zeich | $12.99 |
aghacate (avocado) | $11.00 |
ensalada cesarcoeser st | $11.00 |
polo | $8.00 |
DISCLAIMER: The information provided may not reflect the most recent changes. Please contact the restaurant directly for the latest menu and pricing details. Listings on menusnearme.co do not imply any affiliation or endorsement between the listed restaurant.
Late-night dining
Credit card
Takeout available
Rooftop dining
Good for groups
Late-night dining
Credit card
Takeout available
Rooftop dining
Good for groups
$20 - 30
$20–30