Lambrusco | emilia-romagna, italy | nv
$52.00
Glera | friuli, italy | nv
$50.00
Pinot grigio | veneto, italy | 2020
$50.00
Pinot grigio | veneto, italy | 2020
$55.00
Negroamaro, nero d'avola, barbera, sangiovese | nv
$60.00
italian mulevodka | limoncello | lime | ginger beer | - |
perfect negronigin | campari | sweet vermouth | - |
black walnut old fashionedrye | nocello | black walnut bitters | - |
giuliettarose bud infused vodka | lemon | pomegranate and strawberry simple | - |
fig stillettobourbon | lillet blanc | fig jam | lemon | - |
fernet aboutitfernet branca | orange liqueur | lime | agave | - |
up in smokemezcal | sicilian blood orange | lime | - |
apolloniaamaretto | luxardo | bourbon | lemon | egg white | - |
cavicchiolilambrusco | emilia-romagna, italy | nv | $52.00 |
morene biancheglera | friuli, italy | nv | $50.00 |
cadel bosco franciacortachardonnay | erbusco, italy | nv | $195.00 |
villa molinopinot grigio | veneto, italy | 2020 | $50.00 |
livio fellugapinot grigio | veneto, italy | 2020 | $55.00 |
il feudicciopecorino | abruzzo, italy | 2020 | $180.00 |
talbotchardonnay | santa lucia, ca | 2017 | $80.00 |
bortoluzzichardonnay | friuli venezia giulia, italy | 2020 | $60.00 |
pieropangarganega, trebbiano | soave, italy | 2021 | $55.00 |
aia dei colombifalanghina | campania, italy | 2022 | $60.00 |
the atomchardonnay | california | 2019 | $55.00 |
frei brotherssauvignon blanc | russian river, ca | 2021 | $55.00 |
la scolca white labelcortese | gavi, italy | 2020 | $198.00 |
la scolca black labelcortese | gavi, italy | 2019 | $60.00 |
insiemesauvignon blanc | oceanside, ny | 2018 | $13.00 |
vignotmoscato bianco | piedmont, italy | 2021 | $15.00 |
vigna roccaalbana | tre monti, italy | 2021 | $130.00 |
santi: amaronecorvina, rondinella, corvinone | veneto, italy | 2017 | $26.00 |
orin swift locations: itnegroamaro, nero d'avola, barbera, sangiovese | nv | $60.00 |
orin swift locations: catempranillo, barbera, petite sirah and grenache | nv | $60.00 |
poderi: luigi einaudidolcetto | piedmont, italy | 2020 | $60.00 |
narsesaglianico | campania, italy | 2020 | $54.00 |
vineyards | $55.00 |
stemmaripinot noir | sonoma, monterey, santa barbara, ca | 2020 | $55.00 |
corte quairapinot noir | sicily, italy | 2020 | $52.00 |
barbis barolonebbiolo | barolo, italy | 2014 | $54.00 |
milbrandtcabernet sauvignon | columbia valley, wa | 2019 | $54.00 |
terre morecabernet | tuscany, italy | 2020 | $60.00 |
castello monaciprimitivo | salentino, italy | 2019 | $54.00 |
melini chianti reservasangiovese | chianti, italy | 2017 | $54.00 |
aristeo super tuscancabernet sauvignon, merlot, sangiovese | tuscany italy | 2015 | $60.00 |
ferrero rosso dimontalcinobrunello | montalcino, italy | 2019 | $80.00 |
prima pietra valpolicellacorvinone, rondinella, molinara | veneto, italy | 2019 | $55.00 |
alie rosésyrah, vermentino | toscana, italy | 2021 | $52.00 |
miralysyrah, sangiovese, vermentino | toscana italy | 2022 | $58.00 |
monaci kreosnegroamaro | salento, italy | 2022 | $52.00 |
barbis barolonebbiolo | barolo, italy | 2014 | $130.00 |
milbrandtcabernet sauvignon | columbia valley, wa | 2019 | $54.00 |
terre morecabernet | tuscany, italy | 2020 | $60.00 |
castello monaciprimitivo | salentino, italy | 2019 | $54.00 |
melini chianti reservasangiovese | chianti, italy | 2017 | $54.00 |
aristeo super tuscancabernet sauvignon, merlot, sangiovese | tuscany italy | 2015 | $60.00 |
ferrero rosso dimontalcinobrunello | montalcino, italy | 2019 | $80.00 |
prima pietra valpolicellacorvinone, rondinella, molinara | veneto, italy | 2019 | $55.00 |
DISCLAIMER: The information provided may not reflect the most recent changes. Please contact the restaurant directly for the latest menu and pricing details. Listings on menusnearme.co do not imply any affiliation or endorsement between the listed restaurant.
Family-friendly
Parking available
Outdoor seating
Buffet
Dinning option
Family-friendly
Parking available
Outdoor seating
Buffet
Dinning option
$10–20
$10–20
$10–20
$10–20
$16-24
$50–100
$20 - 30