(chicken or pork or shrimp or beef)
$8.25
$10.00
$10.00
$15.00
$8.25
teriyaki chicken or beef | $8.25 |
beef or chicken w. broccoli | $8.25 |
chicken w. cashew nuts | $8.25 |
sauteed broccoli w. garlic sauce | $8.25 |
jumbo shrimp w. broccoli | $8.25 |
jumbo shrimp w. garlic sauce | $8.25 |
kung pao chicken or beef | $8.25 |
pepper steak w. onion | $8.25 |
shrimp w. lobster sauce | $8.25 |
sweet & sour (chicken or pork) | $8.25 |
chicken or beef w. garlic sauce | $8.25 |
chicken or roast pork egg foo young | $8.25 |
hot & spicy baby shrimp | $8.25 |
mixed vegetables | $8.25 |
sesame chicken | $8.25 |
general tso's chicken | $8.25 |
chicken w. string beans | $8.25 |
lo mein (chicken, pork or vegetable) | $8.25 |
curry chicken | $8.25 |
hunan chicken or beef | $8.25 |
chicken or beef w. bean sprouts | $8.25 |
chow mein(chicken or pork or shrimp or beef) | $8.25 |
bar-b-q boneless spare ribs | $8.25 |
roast pork w. chinese vegetable | $8.25 |
chicken or beef w. mixed vegetable | $8.25 |
bar-b-q spare rib tips | $8.25 |
wings (2) | $10.00 |
crab sticks (2) | $10.00 |
boneless spare ribs | $10.00 |
boneless chicken | $10.00 |
fried baby shrimp (5) | $10.00 |
egg roll (2) | $10.00 |
chicken nuggets (5) | $10.00 |
chicken on the sticks (2) | $10.00 |
french fried | $10.00 |
fried scallops (5) | $10.00 |
wings (4), roll (2) | $28.00 |
chicken w. broccoli (pt.) | $28.00 |
beef w. broccoli (pt.) | $28.00 |
shrimp w. broccoli (pt.) | $28.00 |
roast pork fried rice (qt.) | $28.00 |
chicken fried rice (qt.) | $28.00 |
chicken w. garlic sauce (pt.) | $28.00 |
general tso's chicken (pt.) | $28.00 |
sesame chicken (pt.) | $28.00 |
boneless spare ribs (pt.) | $28.00 |
shrimp w. lobster sauce (pt.) | $28.00 |
roast pork lo mein (pt.) | $28.00 |
chicken lo mein (pt.) | $28.00 |
shrimp lo mein (pt.) | $28.00 |
pepper steak w. onion (pt.) | $28.00 |
sweet & sour chicken (pt.) | $28.00 |
sweet & sour shrimp (pt.) | $28.00 |
shrimp w. garlic sauce (pt.) | $28.00 |
roast pork egg foo young (qt.) | $28.00 |
roast pork w. chinese vegetable (pt.) | $28.00 |
chicken wings (4) | $24.00 |
qt. pork or chicken fried rice | $24.00 |
pt. bar-b-q rib tips | $24.00 |
pt. chicken w. broccoli | $24.00 |
1 can of soda, egg roll or 1 sm. ice tea | $15.00 |
2 can of soda or 1 lg. ice tea or pt. pork fried rice | $28.00 |
pt. general tso's chicken or qt. pork fried rice or 3 can of soda | $38.00 |
qt. general tso's chicken or qt. chicken lo mein or 2 liter soda | $48.00 |
DISCLAIMER: The information provided may not reflect the most recent changes. Please contact the restaurant directly for the latest menu and pricing details. Listings on menusnearme.co do not imply any affiliation or endorsement between the listed restaurant.
Good for groups
Buffet
Chef's table
Dinning option
Delivery service
Good for groups
Buffet
Chef's table
Dinning option
Delivery service
$10–20
$20 - 30
$1–10
$30–50