(12)
$5.50
$10.50
$10.50
$10.25
$10.25
curry shrimp | $5.95 |
shrimp w. lobster sauce | $5.95 |
shrimp w. broccoli | $5.95 |
shrimp w. mushrooms | $5.95 |
shrimp w. chinese veg | $5.95 |
hunan shrimp | $10.50 |
shrimp w. cashew nuts | $10.50 |
shrimp w. garlic sauce | $10.50 |
szechuan flavored shrimp | $10.50 |
hot & spicy shrimp | $10.50 |
shrimp w. mixed vegetable | $10.50 |
chicken chow mein | $9.25 |
chicken w. broccoli | $9.25 |
shrimp w. lobster sauce | $9.25 |
beef w. broccoli | $9.25 |
boneless spare ribs | $9.25 |
roast pork w. chinese veg | $9.25 |
pepper steak w. onion | $9.25 |
sweet & sour pork | $9.25 |
sweet & sour chicken | $9.25 |
chicken or roast pork lo mein | $9.25 |
moo goo gai pan | $9.25 |
roast pork egg foo young | $9.25 |
chicken w. cashew nuts | $9.25 |
beef lo mein | $9.25 |
roast pork w. mushrooms | $9.25 |
b-b-q spare ribs | $9.25 |
szechuan beef | $9.25 |
chicken w. garlic sauce | $9.25 |
hot & spicy beef | $9.25 |
hunan chicken | $9.25 |
general tso's chicken | $9.25 |
szechuan chicken | $9.25 |
hunan beef | $9.25 |
shrimp w. garlic sauce | $9.25 |
mongolian beef | $9.25 |
sesame chicken | $9.25 |
hot & spicy chicken | $9.25 |
shrimp w. broccoli | $9.25 |
mongolian chicken | $9.25 |
kung pao chicken | $9.25 |
shrimp lo mein | $9.25 |
bourbon chicken | $9.25 |
chicken w. broccoli | $5.50 |
moo goo gai pan | $5.50 |
chicken w. black bean sauce | $5.50 |
chicken w. garlic sauce | $9.25 |
hunan chicken | $9.25 |
curry chicken | $9.25 |
chicken w. cashew nuts | $9.25 |
szechuan flavored chicken | $9.25 |
kung pao chicken | $9.25 |
boneless chicken w. veg | $9.25 |
honey chicken | $9.25 |
hot & spicy chicken | $9.25 |
chicken w. mixed vegetable | $9.25 |
bourbon chicken | $9.25 |
curry beef w. onion | $5.95 |
beef w. broccoli | $5.95 |
pepper steak w. onion | $5.95 |
beef w. chinese vegetable | $5.95 |
beef w. oyster sauce | $5.95 |
beef w. mushrooms | $5.95 |
hunan beef | $10.25 |
hot & spicy beef | $10.25 |
szechuan flavor beef | $10.25 |
beef w. garlic sauce | $10.25 |
beef w. mixed vegetable | $10.25 |
egg roll | $1.50 |
shrimp roll | $1.60 |
vegetable roll | $1.40 |
spring roll | $1.80 |
fried wonton (8) | $1.95 |
fried or steamed dumpling (8) | $5.75 |
shrimp toast (4) | $3.95 |
french fries | $2.95 |
fried chicken nuggets (10) | $4.25 |
boneless ribs | $6.95 |
b-b-q spare ribs | $7.95 |
krab rangoon (8) | $5.50 |
pu pu platter (for 2) | $11.95 |
chinese donuts | $4.95 |
fried plantain | $4.50 |
fried scallop (10) | $4.50 |
subgum w. garlic sauce | $7.75 |
sauteed mixed vegetable | $7.75 |
sauteed broccoli | $7.75 |
broccoli w. garlic sauce | $7.75 |
chinese vegetable | $7.75 |
mo po bean curd | $7.75 |
roast pork lo mein | $5.25 |
chicken lo mein | $5.25 |
shrimp lo mein | $5.50 |
beef lo mein | $5.50 |
vegetable lo mein | $5.25 |
house special lo mein | $5.95 |
wonton soup | $2.75 |
egg drop soup | $2.75 |
wonton & egg drop soup | $2.95 |
chicken noodle or rice soup | $2.75 |
vegetable soup | $2.75 |
hot & sour soup | $3.25 |
subgum noodle soup | $5.95 |
house special soups | $6.95 |
vegetable egg foo young | $8.50 |
roast pork egg foo young | $8.50 |
shrimp egg foo young | $8.75 |
chicken egg foo young | $8.50 |
beef egg foo young | $8.75 |
house special egg foo young | $8.95 |
fried chicken wings(4) | $6.25 |
crispy shrimp(12) | $5.50 |
buffalo chicken wings(4) | $6.95 |
fried jumbo shrimp(5) | $6.25 |
fried krab sticks(4) | $4.75 |
honey garlic wing | $6.95 |
teriyaki chicken sticks(4) | $5.75 |
spare rib tips | $5.75 |
fried rice | $4.25 |
roast pork fried rice | $4.95 |
chicken fried rice | $4.95 |
shrimp fried rice | $5.50 |
beef fried rice | $5.50 |
vegetable fried rice | $4.50 |
house special fried rice | $5.75 |
ham fried rice | $5.25 |
chicken chow mein | $4.75 |
roast pork chow mein | $4.75 |
shrimp chow mein | $4.95 |
veg. chow mein (no meat) | $4.75 |
beef chow mein | $4.95 |
house special chow mein | $5.25 |
sweet & sour chicken | $5.95 |
sweet & sour pork | $3.95 |
sweet & sour shrimp | $6.25 |
sweet & sour combination | $10.95 |
chicken chop suey | $4.75 |
roast pork chop sue | $4.75 |
shrimp chop suey | $4.95 |
beef chop suey | $4.95 |
house special chop suey | $9.25 |
roast pork w. broccoli | $5.50 |
roast pork w. chinese veg | $5.50 |
steamed mixed veg | - |
steamed chicken w. mixed veg | - |
steamed chicken w. broccoli | - |
steamed shrimp w. mixed veg | - |
steamed chicken & shrimp w. veg | - |
steamed seafood combination | - |
steamed broccoli | - |
chicken chow mein & fried rice | $6.75 |
roast pork egg foo young & fried rice | $6.75 |
shrimp egg foo young & fried rice | $6.75 |
pepper steak w. onion & fried rice | $6.75 |
beef w. broccoli & fried rice | $6.75 |
shrimp w. broccoli & fried rice | $6.75 |
chicken w. broccoli & fried rice | $6.75 |
shrimp w. lobster sauce & fried rice | $6.75 |
barbecued boneless spare ribs & fried rice | $6.75 |
shrimp w. chinese veg. & fried rice | $6.75 |
roast pork w. chinese vegetable & fried rice | $6.75 |
moo goo gai pan chicken & fried rice | $6.75 |
orange chicken & fried rice | $6.75 |
chicken lo mein & fried rice | $6.75 |
shrimp or beef lo mein & fried rice | $6.75 |
roast pork lo mein & fried rice | $6.75 |
honey chicken & fried rice | $6.75 |
sweet & sour chicken & fried rice | $6.75 |
sweet & sour pork & fried rice | $6.75 |
sweet & sour shrimp & fried rice | $6.75 |
general tso's chicken & fried rice | $6.75 |
kung po chicken & fried rice | $6.75 |
chicken w. hunan style & fried rice | $6.75 |
sesame chicken & fried rice | $6.75 |
hot & spicy beef & fried rice | $6.75 |
hot & spicy chicken & fried rice | $6.75 |
shrimp w. garlic sauce & fried rice | $6.75 |
beef w. garlic sauce & fried rice | $6.75 |
chicken w. garlic sauce & fried rice | $6.75 |
mixed vegetables | $6.75 |
chicken w. cashew nuts | $6.75 |
mongolian beef | $6.75 |
mongolian chicken | $6.75 |
bourbon chicken | $6.75 |
green pepper chicken w. onion | $6.75 |
vegetable mein feng | $8.75 |
roast pork or chicken mein feng | $8.75 |
DISCLAIMER: The information provided may not reflect the most recent changes. Please contact the restaurant directly for the latest menu and pricing details. Listings on menusnearme.co do not imply any affiliation or endorsement between the listed restaurant.
$10–20
$4-10
$20 - 30
$10–20
$4-10