Tenderloin chicken in orange sauce with orange peel in a spicy sauce
$10.15
Tenderloin beef with orange peel in a spicy sauce
$10.90
(chicken)
$5.50
($1.00 extra for shrimp or beef lo mein)
$5.50
(per order)
$8.90
general tso's chicken | $5.50 |
diced chicken w. cashew nut | $5.50 |
chicken with broccoli | $5.50 |
moo goo gai pan(chicken) | $5.50 |
chicken chow mein | $5.50 |
sweet & sour chicken or pork | $5.50 |
sesame chicken | $5.50 |
chicken with garlic sauce | $5.50 |
pepper steak with onion | $5.50 |
beef w. broccoli | $5.50 |
mix chinese vegetables | $5.50 |
roast pork or chicken lo mein($1.00 extra for shrimp or beef lo mein) | $5.50 |
roast pork or beef with mix vegetables | $5.50 |
roast pork w. broccoli | $5.50 |
shredded pork w. string beans | $5.50 |
roast pork or chicken egg foo young($1.00 extra for shrimp or beef egg foo young) | $5.50 |
boneless spare ribs | $5.50 |
shrimp chow mein | $5.50 |
shrimp with lobster sauce | $5.50 |
shrimp with cashew nuts | $5.50 |
shrimp with mix vegetables | $5.50 |
shrimp with garlic sauce | $5.50 |
chicken w. mixed vegetable | $5.50 |
chicken w. string bean | $5.50 |
kung po chicken | $5.50 |
curry chicken | $5.50 |
moo goo gai pan (chicken) | $5.50 |
chicken or roast pork chow mein | $7.65 |
sweet & sour chicken or pork | $7.65 |
roast pork or chicken egg foo young | $7.65 |
mixed vegetables | $7.65 |
moo goo gai pan (chicken) | $7.65 |
general tso's chicken | $8.15 |
sesame chicken | $8.15 |
chicken w. broccoli | $7.65 |
diced chicken w. cashew nuts | $7.65 |
kung pao chicken | $7.65 |
curry chicken w. onion | $7.65 |
chicken w. garlic sauce | $7.65 |
roast pork or chicken lo mein | $7.65 |
roast pork w. broccoli | $7.90 |
beef w. broccoli | $7.90 |
pepper steak w. onion | $7.90 |
beef w. garlic sauce | $7.90 |
shrimp w. broccoli | $8.15 |
shrimp w. chinese vegetables | $8.15 |
shrimp w. lobster sauce | $8.10 |
bar-b-q spare ribs | $8.10 |
boneless spare ribs | $8.10 |
bourbon chicken | $8.60 |
shrimp w. garlic sauce | $8.00 |
honey chicken | $8.00 |
kung pao shrimp | $8.00 |
chicken szechuan style | $7.00 |
hunan beef | $7.00 |
orange chicken | - |
hot & spicy beef | - |
shrimp w. mix veg | $6.15 |
shrimp w. broccoli | $6.15 |
shrimp w. snow peas | $6.15 |
shrimp w. chinese veg. | $6.15 |
shrimp w. black bean sc | $6.15 |
shrimp w. lobster sc | $6.15 |
shrimp w. cashew nuts | $6.15 |
almond shrimp | $6.15 |
kung pao shrimp | $6.15 |
curry shrimp w. onion | $6.15 |
hot & spicy shrimp | $6.15 |
shrimp w. garlic sauce | $6.15 |
shrimp w szechuan style | $6.15 |
hunan shrimp | $6.15 |
scallops w. garlic sauce | $6.15 |
general tso's chicken | $6.15 |
sesame chicken | $6.15 |
bourbon chicken | $6.15 |
mongolian beef | $10.15 |
orange chickentenderloin chicken in orange sauce with orange peel in a spicy sauce | $10.15 |
triple in garlic sauce | $10.55 |
butterfly shrimp | w. bacon | $10.40 |
chicken, shrimp & beef pan fried noodles | $11.40 |
hunan double | $10.90 |
orange beeftenderloin beef with orange peel in a spicy sauce | $10.90 |
dragon & phonenix | $10.90 |
happy family | $11.65 |
five"o"shrimp, scallops, chicken, beef, mushrooms with baby corn, green pepper with brown sauce and honey sauce | $11.65 |
seafood pan fried noodles | $12.15 |
king of the sea | $11.90 |
general tso's shrimp | $11.90 |
seven stars | around the moon | $12.90 |
chicken w mixed veg | $5.40 |
chicken w. broccoli | $5.40 |
chicken w. snow peas | $5.40 |
chicken w. chinese veg | $5.40 |
chicken w. string beans | $5.40 |
chicken black bean sauce | $5.40 |
moo goo gai pan | $5.40 |
honey chicken | $5.40 |
diced chicken w cashew nuts | $5.40 |
almond chicken | $5.40 |
kung pao chicken | $5.40 |
curry chicken w. onion | $5.40 |
chicken w. garlic sauce | $5.40 |
chicken szechuan style | $5.40 |
hot & spicy chicken | $5.40 |
hunan chicken | $5.40 |
lemon chicken(per order) | $8.90 |
boneless chicken w. vegper person | $8.90 |
beef w. mix vegetables | $5.65 |
beef w. broccoli | $5.65 |
beef w. snow peas | $5.65 |
pepper steak w. onion | $5.65 |
beef w. chinese veg. | $5.65 |
beef w. string beans | $5.65 |
beef w. black bean sauce | $5.65 |
beef w. mushroom | $5.65 |
beef w. scallions | $5.65 |
curry beef w. onion | $5.65 |
beef w. garlic sauce | $5.65 |
beef szechuan style | $5.65 |
hot & spicy beef | $5.65 |
hunan beef | $5.65 |
roast pork w. mix vegs | $5.40 |
roast pork w. broccoli | $5.40 |
roast pork w. snow peas | $5.40 |
roast pork w. chinese vegs | $5.40 |
roast pork w. string beans | $5.40 |
roast pork w. black bean sauce | $5.40 |
shredded pork w. garlic sauce | $5.40 |
shredded pork szechuan style | $5.40 |
roast pork hunan style | $5.40 |
vegetable delight | $4.65 |
sauteed broccoli & snow peas | $4.65 |
sauteed string beans | $4.65 |
broccoli w. garlic sauce | $4.65 |
ma po to fu (w. pork) | $7.65 |
bean curd, home style | $7.65 |
sweet & sour pork | $4.90 |
sweet & sour chicken | $4.90 |
sweet & sour shrimp | $5.40 |
sweet & sour combo | $9.65 |
steamed broccoli | $7.40 |
steamed mixed vegetables | $7.40 |
steamed bean curd | $7.65 |
steamed chicken w. mixed veg | $8.90 |
steamed shrimp w. mixed vegetable | $10.15 |
steamed shrimp & chicken w. mixed vegetable | $10.15 |
vegetable chow mein or cs | $4.40 |
roast pork chow mein or cs | $4.40 |
chicken chow mein or cs | $4.40 |
beef chow mein or cs | $4.65 |
shrimp chow mein or cs | $4.90 |
lobster chow mein or cs | $5.40 |
house special chow mein or cs | $5.15 |
vegetable egg foo young | $6.65 |
roast pork egg foo young | $6.90 |
chicken egg foo young | $6.90 |
beef egg foo young | $7.40 |
shrimp egg foo young | $7.65 |
house special egg foo young | $8.15 |
moo shu vegetable | $7.40 |
moo shu pork | $8.15 |
moo shu chicken | $8.15 |
moo shu beef | $8.40 |
moo shu shrimp | $8.90 |
vegetable mei fun | $7.65 |
roast pork mei fun | $8.15 |
chicken mei fun | $8.15 |
beef mei fun | $8.65 |
shrimp mei fun | $8.90 |
singapore chow mei fun | $9.15 |
house special mei fun | $9.15 |
vegetable lo mein | $4.65 |
roast pork lo mein | $4.65 |
chicken lo mein | $4.65 |
beef lo mein | $4.90 |
shrimp lo mein | $5.15 |
lobster lo mein | $5.40 |
house special lo mein | $5.40 |
egg roll | $1.30 |
shrimp egg roll | $2.70 |
shanghai roll | $1.40 |
fried wonton | $3.05 |
french fries | french fried | $2.85 |
fried chinese donuts | $3.85 |
krab rangoon | $4.05 |
fried or steamed dumpling | $5.05 |
cold sesame noodles | $4.35 |
beef teriyaki | $4.60 |
chicken teriyaki | $4.10 |
fantail shrimp | $4.60 |
fried baby shrimps | $5.05 |
fried chicken wings | $4.60 |
bar-b-q spare ribs | $5.85 |
boneless spare ribs | $5.85 |
pu pu platter | $10.05 |
vegetable fried rice | $4.40 |
roast pork fried rice | $4.40 |
chicken fried rice | $4.40 |
beef fried rice | $4.65 |
shrimp fried rice | $4.90 |
lobster fried rice | $5.40 |
house special fried rice | $5.15 |
steam rice | $1.60 |
fortune cookies | $0.60 |
crispy noodles | $0.45 |
wonton soup | $1.85 |
egg drop soup | $1.60 |
hot & sour soup | $2.35 |
chicken rice or noodles soup | $2.10 |
wonton egg drop soup | $2.10 |
vegetable soup | $2.35 |
house special soup | $6.10 |
seafood soup | $7.60 |
krab rangoon | - |
DISCLAIMER: The information provided may not reflect the most recent changes. Please contact the restaurant directly for the latest menu and pricing details. Listings on menusnearme.co do not imply any affiliation or endorsement between the listed restaurant.
$10–20
$4-10
$50–100